No | Թիմ | ԱՀ | Հ | Ո | Պ | ԽԳ | ԲԳ | Մ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Նոա | 16 | 13 | 1 | 2 | 53 | 9 | 40 | |
2 | Ուրարտու | 18 | 12 | 2 | 4 | 35 | 16 | 38 | |
3 | Փյունիկ | 17 | 12 | 1 | 4 | 33 | 13 | 37 | |
4 | Արարատ-Արմենիա | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | 17 | 35 | |
5 | Վան | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 21 | 29 | |
6 | Շիրակ | 17 | 7 | 3 | 7 | 14 | 23 | 24 | |
7 | ԲԿՄԱ | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 32 | 20 | |
8 | Վեստ Արմենիա | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 32 | 17 | |
9 | Արարատ | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 31 | 15 | |
10 | Ալաշկերտ | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 32 | 13 | |
11 | Գանձասար | 15 | 0 | 2 | 13 | 5 | 40 | 2 |
25 Փտվ. 2025
16:00
Technical Centre-Academy
VS