No | Թիմ | ԱՀ | Հ | Ո | Պ | ԽԳ | ԲԳ | Մ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ուրարտու | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 14 | 32 | |
2 | Փյունիկ | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 9 | 31 | |
3 | Արարատ-Արմենիա | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 13 | 31 | |
4 | Նոա | 10 | 8 | 1 | 2 | 30 | 7 | 25 | |
5 | Վան | 12 | 7 | 2 | 5 | 29 | 18 | 23 | |
6 | Շիրակ | 13 | 5 | 3 | 6 | 11 | 21 | 18 | |
7 | Արարատ | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | 14 | |
8 | Վեստ Արմենիա | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 28 | 14 | |
9 | ԲԿՄԱ | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 29 | 13 | |
10 | Ալաշկերտ | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 29 | 12 | |
11 | Գանձասար | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 32 | 2 |
28 Նոյ. 2024
Junior Sport Stadium
VS