
No | Команда | СМ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БКМА Ереван 2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 51 | 13 | 40 | |
2 | ФК Сюник | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | 8 | 37 | |
3 | Лернаин Арцах ФК | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 | 21 | 25 | |
4 | ФК Ноа 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 202 | 25 | |
5 | Пюник-2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 27 | 23 | |
6 | Арарат-2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 31 | 24 | 21 | |
7 | Ширак-2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 32 | 20 | |
8 | Урарту-2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 21 | 20 | |
9 | ФК Андраник | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 24 | 14 | |
10 | ФК Бентонит | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 34 | 13 | |
11 | ФК Арарат-Армения-2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 32 | 10 | |
12 | СК Мика Ереван | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 43 | 8 | |
13 | Никарм | 14 | 0 | 1 | 13 | 13 | 66 | 1 |
17 Мар. 2025
15:30
Dzoraghbyur Sports complex
VS
24 Мар. 2025
15:30
Urartu Stadium
VS